Le grand orgue Casavant de l’église Saints-Martyrs-canadiens de Québec, opus 2557.
Commandé le 20 février 1959 et inauguré le 6 juin 1960 par Claude Lavoie, le grand orgue de l’église Saints-Martyrs-canadiens de Québec est une réalisation de la maison Casavant Frères de Saint-Hyacinthe. C’est le premier grand instrument néoclassique construit par Casavant au Québec, cet orgue de 69 jeux disposés sur 4 claviers et pédalier est apte à jouer le répertoire de toutes les époques. C’est sous l’impulsion du maître Claude Lavoie que ce projet vit le jour. Claude Lavoie participa à l’élaboration de la composition des jeux, en étroite collaboration avec monsieur Laurence Phelps, de la maison Casavant.
COMPOSITION DE L’ORGUE :
Grand orgue
| 1 | Montre (notes 25-32 unifiées) | 16′ |
|---|---|---|
| 2 | Montre | 8′ |
| 3 | Bourdon | 8′ |
| 4 | Gemshorn | 8′ |
| 5 | Prestant | 4′ |
| 6 | Flûte à cheminée | 4′ |
| 7 | Quinte | 2 2/3′ |
| 8 | Doublette | 2′ |
| 9 | Flûte à bec | 2′ |
| 10 | Cornet V | 8′ |
| 11 | Fourniture IV | 1 1/3′ |
| 12 | Cymbale IV | 2/3′ |
| 13 | Bombarde | 16′ |
| 14 | Trompette | 8′ |
| 15 | Clairon | 4′ |
| Grand orgue muet |
Récit
| 16 | Bourdon (notes 25-32 unifiées) | 16′ |
|---|---|---|
| 17 | Principal étroit | 8′ |
| 18 | Viole de gambe | 8′ |
| 19 | Voix céleste | 8′ |
| 20 | Flûte à cheminée | 8′ |
| 21 | Octave | 4′ |
| 22 | Flûte conique | 4′ |
| 23 | Octavin | 2′ |
| 24 | Sesquialtera II | 2 2/3′ |
| 25 | Plein jeu IV | 2′ |
| 26 | Cymbale IV | 1′ |
| 27 | Basson | 16′ |
| 28 | Trompette | 8′ |
| 29 | Hautbois | 8′ |
| 30 | Voix humaine | 8′ |
| 31 | Clairon | 4′ |
| 32 | Cornet V (du grand orgue) | 8′ |
| Tremblant |
Positif
| 33 | Quintaton | 16′ |
|---|---|---|
| 34 | Montre | 8′ |
| 35 | Flûte bouchée | 8′ |
| 36 | Prestant | 4′ |
| 37 | Flûte à fuseau | 4′ |
| 38 | Nazard | 2 2/3′ |
| 39 | Principal italien | 2′ |
| 40 | Tierce | 1 3/5′ |
| 41 | Larigot | 1 1/3′ |
| 42 | Sifflet | 1′ |
| 43 | Fourniture IV | 1′ |
| 44 | Cymbale IV | 1/2′ |
| 45 | Cromorne | 8′ |
| 46 | Chalumeau | 4′ |
| 47 | Cornet V (du Grand Orgue) | 8′ |
| Positif muet |
Choral
| 48 | Salicional | 8′ |
|---|---|---|
| 49 | Cor de nuit | 8′ |
| 50 | Flûte de concert | 8′ |
| 51 | Gemshorn | 4′ |
| 52 | Nachthorn | 4′ |
| 53 | Flûte des bois | 2′ |
| 54 | Cor anglais | 8′ |
| 55 | Grand cornet V (en 16’ du GO) | 16′ |
| 56 | Cornet V (en 8’ du GO) | 8′ |
| Tremolo |
Pédale
| 57 | Basse résultante (de la soubasse 16’) | 32′ |
|---|---|---|
| 58 | Principal | 16′ |
| 59 | Montre (Grand Orgue) | 16′ |
| 60 | Soubasse | 16′ |
| 61 | Bourdon (Quintaton réharmonisé) | 16′ |
| 62 | Gemshorn | 16′ |
| 63 | Bourdon (Récit) | 16′ |
| 64 | Octave | 8′ |
| 65 | Bourdon | 8′ |
| 66 | Flûte conique | 8′ |
| 67 | Octave | 6′ |
| 68 | Flûte ouverte | 4′ |
| 69 | Fourniture III | 4′ |
| 70 | Cymbale IV | 1 1/3′ |
| 71 | Bombardon | 32′ |
| 72 | Bombarde | 16′ |
| 73 | Douçaine | 16′ |
| 74 | Trompette | 16′ |
| 75 | Clairon | 4′ |
| 76 | Hautbois | 4′ |
| Pédale muette |
Accouplements
| Grand Orgue/Pédale | 8 |
|---|---|
| Anches du Grand Orgue/Pédale | 8 |
| Récit/Pédale | 8 |
| Positif/Pédale | 8 |
| Choral/Pédale | 8 |
| Choral/Pédale | 4 |
| Anches du Grand Orgue/Grand Orgue | 8 |
| Récit/Grand Orgue | 8 |
| Positif/Grand Orgue | 8 |
| Choral/Grand Orgue | 8 |
| Anches du Grand Orgue/Positif | 8 |
| Récit/Positif | 8 |
| Choral/Positif | 8 |
| Choral/Récit | 8 |
| Positif/Récit | 8 |
| Anches du Grand Orgue/Choral | 8 |
| Positif/Choral | 8 |
Système de combinaisons ajustables
(Électronique, à 128 niveaux de mémoire)
| Grand Orgue et Anches GO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Clavier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Clavier | ||
| Positif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Clavier | ||
| Choral | 1 | 2 | 3 | 4 | Clavier | ||||
| Pédale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Clavier et pédalier | ||
| Généraux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Clavier et pédalier |
| Rappel | Clavier | ||||||||
| Ajusteur | Clavier |
Boutons réversibles
| Grand Orgue/Pédale | Clavier et pédalier |
|---|---|
| Anches du Grand Orgue/Pédale | Clavier et pédalier |
| Récit/Pédale | Clavier et pédalier |
| Positif/Pédale | Clavier et pédalier |
| Choral/Pédale | Clavier et pédalier |
| Récit/Grand Orgue | Clavier |
| Positif/Grand Orgue | Clavier |
| Récit/Positif | Clavier |
| Appel Anches Grand Orgue | Clavier et pédalier |
| Appel Anches Pédale | Pédalier |
| Grand jeu | Clavier et pédalier |
| Tutti | Clavier et pédalier |
Séquenceur
| Liste préprogrammée : | |
|---|---|
| Mouvement ascendant | Clavier et pédalier |
| Mouvement descendant | Clavier et pédalier |
| Généraux : | |
| Combinaison suivante | Clavier et pédalier |
| Combinaison précédente | Clavier et pédalier |
Pédales à bascule
- Crescendo sur tous les jeux et accouplements (programmables sur trois niveaux)
- Expression du Récit
- Expression du Choral
